برند : HP
دستهبندی : لپ تاپ استوک

۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
با توجه به مشخصاتش، این لپتاپ برای موارد زیر مناسب است:
| کاربرد | توضیح و دلایل |
|---|---|
| کارهای اداری و تجاری | کار با نرمافزارهای Office (Word, Excel, PowerPoint)، مدیریت ایمیل، جلسات و ویدئو کنفرانس، حسابداری و مدیریت دادهها — چون پردازنده چند هستهای دارد و حافظه کافی قابل ارتقا است. |
| کارهای مدیریتی و تحلیل داده | اجرای نرمافزارهای تحلیل داده سبک (مثلاً Excel پیشرفته، Power BI، نرمافزارهای آماری نه خیلی سنگین) امکانپذیر است. |
| برنامهنویسی | میتواند محیط توسعه (IDE) را اجرا کند، پروژههای نرمافزاری نه خیلی بزرگ را کامپایل کند. |
| کارهای ارتباطی و چندرسانهای | پخش ویدئو، پخش موسیقی، ارائهها، جلسات آنلاین — چون نمایشگر IPS و خروجی HDMI و امکانات صوتی (بلندگوهای برند Bang & Olufsen) دارد. |
| کار همراه و سفر کاری | سبک است (حدود ۱٫۷۸ کیلوگرم) همچنین امکاناتی مثل پورت USB-C و درگاه داک وجود دارد که در محیط کاری کاربرد دارد. |
| امنیت و کار در محیطهای سازمانی | امکانات امنیتی مانند اثرانگشت، TPM، قابلیتهایی در بخش BIOS و سختافزار که برای کسبوکارها مهم است. |
این لپتاپ در برخی زمینهها توانایی محدودی دارد یا ممکن است عملکردش چندان عالی نباشد:
| کاربرد | مشکل / محدودیت |
|---|---|
| بازیهای سنگین یا گرافیک ۳ بعدی سنگین | کارت گرافیک آن گرافیک مجتمع Intel UHD Graphics 620 است، نه کارت گرافیک مجزا قدرتمند. |
| طراحی حرفهای گرافیکی یا تدوین سنگین ویدیویی | در پروژههای بزرگ با افکتهای زیاد یا رزولوشن بالا ممکن است کند شود. |
| رندرینگ سهبعدی بزرگ و شبیهسازیهای سنگین | برای کارهای بزرگ شبیهسازی یا رندرینگ به سختافزار تخصصیتر نیاز است. |
| کار با نرمافزارهای مهندسی بسیار سنگین (مثل شبیهسازی CFD، مدلسازی خیلی دقیق) | چون توان پردازش و گرافیکی محدود است، ممکن است ضعیف عمل کند. |
| ذخیرهسازی بزرگ اولیه | اگر بخوای فایلهای حجیم زیادی (مثلاً پروژههای ویدیویی 4K) ذخیره کنی، شاید نیاز باشه SSD ظرفیت بالا تهیه کنی چون فقط یک اسلات M.2 دارد. |